Kompresor dvotaktnik Black Pro NB4 11 bar 4 KM/3 kW 398.9 l/min 270 l
Out of stock
SKU
360112
| Snaga motora (KS / kW) | 4,0 KS / 3,0 kW |
|---|---|
| Kapacitet vazdušnog spremnika (L) | 270 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 11 |
| Uzorni kapacitet (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Slobodni protok zraka (l/min)* | 398.9 L/min6.648 L/s |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418413366 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 150 kg |
| Pogon | Pogon V-remenom |
| Snaga motora (KS / kW) | 4,0 KS / 3,0 kW |
| Tip pumpe | NB4 |
| Broj cilindara | 2 |
| Broj faza | 2 |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1480 |
| Spremnik zraka | Yes |
| Kapacitet vazdušnog spremnika (L) | 270 |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Opterećenje (rad/odmor %) | 50/50 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 11 |
| Radni pritisak (bar) | 9 - 11 |
|---|---|
| Uzorni kapacitet (l/min) | 480 L/min8 L/s |
| Slobodni protok zraka (l/min)* | 398.9 L/min6.648 L/s |
| Slobodni protok zraka (m3/h)* | 23.93 m³/h6.647 dm³/s |
| Smanjenje glasnoće zvuka | No |
| Tip priključka | Universal |
| Bez ulja | No |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Nakon hlađenja | Yes |
| Međuhladnjak | No |
| Kotači | Yes |
| Filter s reduktorom pritiska | No |
| SKU | 360112 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.