Kompresor vijčani APS 5.5 GO IVR 5.5 KM / 4 kW 10 bar 264-468 l/min
Out of stock
SKU
361805-IVR
| Snaga motora (KS / kW) | 5,5 KS / 4,0 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 2035 |
| Spremnik zraka | No |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 264 L/min4.4 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 15.84 m³/h4.4 dm³/s |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 468 L/min7.8 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 28.08 m³/h7.8 dm³/s |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418435146 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 99 kg |
| Dužina (mm) | 780 mm7.8 dm |
| Širina (mm) | 615 mm6.15 dm |
| Visina (mm) | 946 mm9.46 dm |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 5,5 KS / 4,0 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 2035 |
| Upravljačka ploča | UKLJUČI/ISKLJUČI |
| Spremnik zraka | No |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Sušilo | Ne |
|---|---|
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 8 bar |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 264 L/min4.4 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 15.84 m³/h4.4 dm³/s |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 468 L/min7.8 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 28.08 m³/h7.8 dm³/s |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 60 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 45 |
| Glavni priključak za zrak (") | 1/2 |
| Minimalna temperatura okoline (°C) | 5 |
| Maksimalna temperatura okoline (°C) | 45 |
| Bez ulja | No |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 361805-IVR |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.