Kompresor vijčani APS 9 GO 200 Combi IVR 10 KM / 7.5 kW 10 bar 264-798 l/min 200 l
Out of stock
SKU
361909-IVR
| Snaga motora (KS / kW) | 10.0 KS / 7.5 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 3385 |
| Spremnik zraka | Yes |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 264 L/min4.4 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 15.84 m³/h4.4 dm³/s |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 798 L/min13.3 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 47.88 m³/h13.3 dm³/s |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418435191 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 153 kg |
| Dužina (mm) | 1,550 mm1.55 m |
| Širina (mm) | 750 mm7.5 dm |
| Visina (mm) | 1,502 mm1.502 m |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 10.0 KS / 7.5 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 3385 |
| Upravljačka ploča | UKLJUČI/ISKLJUČI |
| Spremnik zraka | Yes |
| Kapacitet vazdušnog spremnika (L) | 200 |
| Galvanizirani spremnik | No |
|---|---|
| Sušilo | Ne |
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 8 bar |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 264 L/min4.4 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 15.84 m³/h4.4 dm³/s |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 798 L/min13.3 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 47.88 m³/h13.3 dm³/s |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 63 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 48 |
| Glavni priključak za zrak (") | 1/2 |
| Minimalna temperatura okoline (°C) | 5 |
| Maksimalna temperatura okoline (°C) | 45 |
| Bez ulja | No |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 361909-IVR |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.