Kompresor vijčan APS 30 IVR X G2 10 bar 30 KM/22 kW 1070-3520 l/min
Out of stock
SKU
369430-IVR-G2
| Snaga motora (KS / kW) | 30.0 KS / 22.0 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1000 - 2700 |
| Spremnik zraka | No |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 1,070 L/min17.833 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 64.2 m³/h1.07 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 3,520 L/min58.667 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 211.2 m³/h3.52 m³/min |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418432480 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 430 kg |
| Dužina (mm) | 1,300 mm1.3 m |
| Širina (mm) | 880 mm8.8 dm |
| Visina (mm) | 1,185 mm1.185 m |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 30.0 KS / 22.0 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1000 - 2700 |
| Upravljačka ploča | AirVision Touch |
| Dostupni jezici | Holandski, Poljski, Njemački, Francuski, Španski, Engleski, Ruski |
| Spremnik zraka | No |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Sušilo | Ne |
| Zapremina rashladnog zraka (m3/h) | 7,000 m³/h1.944 m³/s |
|---|---|
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 6 bar |
| Besplatna isporuka zraka pri 7 bara (l/min) | 3,520 L/min58.667 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 8 bara (l/min) | 3,360 L/min56 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 9,5 bara (l/min) | 3,060 L/min51 L/s |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 1,070 L/min17.833 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 64.2 m³/h1.07 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 3,520 L/min58.667 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 211.2 m³/h3.52 m³/min |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 66 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 46 |
| Glavni priključak za zrak (") | 1 1/4 |
| Bez ulja | No |
| Kapacitet ulja (L) | 15 |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 369430-IVR-G2 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.