Kompresor vijčani APS 40 IVR X G2 10 bar 40 KM/30 kW 1520-4950 l/min
Out of stock
SKU
369440-IVR-G2
| Snaga motora (KS / kW) | 40.0 KS / 30.0 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 820 - 2200 |
| Spremnik zraka | No |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 1,520 L/min25.333 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 91.2 m³/h1.52 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 4,950 L/min82.5 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 297 m³/h4.95 m³/min |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418432497 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 550 kg |
| Dužina (mm) | 1,300 mm1.3 m |
| Širina (mm) | 950 mm9.5 dm |
| Visina (mm) | 1,360 mm1.36 m |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 40.0 KS / 30.0 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 820 - 2200 |
| Upravljačka ploča | AirVision Touch |
| Dostupni jezici | Holandski, Poljski, Njemački, Francuski, Španski, Engleski, Ruski |
| Spremnik zraka | No |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Sušilo | Ne |
| Zapremina rashladnog zraka (m3/h) | 7,600 m³/h2.111 m³/s |
|---|---|
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 6 bar |
| Besplatna isporuka zraka pri 7 bara (l/min) | 4,950 L/min82.5 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 8 bara (l/min) | 4,720 L/min78.667 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 9,5 bara (l/min) | 4,300 L/min71.667 L/s |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 1,520 L/min25.333 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 91.2 m³/h1.52 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 4,950 L/min82.5 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 297 m³/h4.95 m³/min |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 68 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 48 |
| Glavni priključak za zrak (") | 1 1/4 |
| Bez ulja | No |
| Kapacitet ulja (L) | 15 |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 369440-IVR-G2 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.