Kompresor vijčani APS 50 IVR X G2 10 bar 50 KM/37 kW 1970-6510 l/min
Out of stock
SKU
369450-IVR-G2
| Snaga motora (KS / kW) | 50.0 KS / 37.0 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1000 - 2700 |
| Spremnik zraka | No |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 1,970 L/min32.833 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 118.2 m³/h1.97 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 6,510 L/min108.5 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 390.6 m³/h6.51 m³/min |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418432503 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 610 kg |
| Dužina (mm) | 1,470 mm1.47 m |
| Širina (mm) | 1,000 mm1 m |
| Visina (mm) | 1,370 mm1.37 m |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 50.0 KS / 37.0 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1000 - 2700 |
| Upravljačka ploča | AirVision Touch |
| Dostupni jezici | Holandski, Poljski, Njemački, Francuski, Španski, Engleski, Ruski |
| Spremnik zraka | No |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Sušilo | Ne |
| Zapremina rashladnog zraka (m3/h) | 7,600 m³/h2.111 m³/s |
|---|---|
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 6 bar |
| Besplatna isporuka zraka pri 7 bara (l/min) | 6,510 L/min108.5 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 8 bara (l/min) | 6,190 L/min103.167 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 9,5 bara (l/min) | 5,620 L/min93.667 L/s |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 1,970 L/min32.833 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 118.2 m³/h1.97 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 6,510 L/min108.5 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 390.6 m³/h6.51 m³/min |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 70 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 50 |
| Glavni priključak za zrak (") | 1 1/2 |
| Bez ulja | No |
| Kapacitet ulja (L) | 18 |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 369450-IVR-G2 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.