Kompresor vijčani APS 75 IVR X G2 10 bar 75 KM 3030-10140 l/min
Out of stock
SKU
369475-IVR-G2
| Snaga motora (KS / kW) | 75.0 KS / 55.0 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 880 - 2400 |
| Spremnik zraka | No |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 3,030 L/min50.5 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 181.8 m³/h3.03 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 10,140 L/min169 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 608.4 m³/h10.14 m³/min |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418432527 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 1,240 kg1.24 mt |
| Dužina (mm) | 1,772 mm1.772 m |
| Širina (mm) | 1,300 mm1.3 m |
| Visina (mm) | 1,578 mm1.578 m |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 75.0 KS / 55.0 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 880 - 2400 |
| Upravljačka ploča | AirVision Touch |
| Dostupni jezici | Holandski, Poljski, Njemački, Francuski, Španski, Engleski, Ruski |
| Spremnik zraka | No |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Sušilo | Ne |
| Zapremina rashladnog zraka (m3/h) | 15,200 m³/h4.222 m³/s |
|---|---|
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 6 bar |
| Besplatna isporuka zraka pri 7 bara (l/min) | 10,140 L/min169 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 8 bara (l/min) | 9,660 L/min161 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 9,5 bara (l/min) | 8,770 L/min146.167 L/s |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 3,030 L/min50.5 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 181.8 m³/h3.03 m³/min |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 10,140 L/min169 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 608.4 m³/h10.14 m³/min |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 75 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 55 |
| Glavni priključak za zrak (") | 2 |
| Bez ulja | No |
| Kapacitet ulja (L) | 50 |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 369475-IVR-G2 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.