Kompresor vijčanog tipa APS 7.5 IVR Combi X G2 10 bar 7.5 KM/5.5 kW 290-790 l/min 200 l
Out of stock
SKU
369907-IVR-G2
| Snaga motora (KS / kW) | 7,5 KS / 5,5 kW |
|---|---|
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1100-1960 |
| Spremnik zraka | Yes |
| Sušilo | Ne |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 290 L/min4.833 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 17.4 m³/h4.833 dm³/s |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 790 L/min13.167 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 47.4 m³/h13.167 dm³/s |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
- Airpress isporučuje iz vlastitog skladišta!
- Trebate savjet? Kontaktirajte nas!
- Zahvaljujući našem znanju, imate najbolji proizvod.
- Više od 60 godina iskustva u tehnologijama komprimiranog zraka.
| EAN | 8712418428483 |
|---|---|
| Proizvođač | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Težina (kg) | 260 kg |
| Dužina (mm) | 1,450 mm1.45 m |
| Širina (mm) | 670 mm6.7 dm |
| Visina (mm) | 1,474 mm1.474 m |
| Pogon | Direktno pogonjen 1:1 |
| Pokretanje | Inverter |
| Tip motora | PM |
| Snaga motora (KS / kW) | 7,5 KS / 5,5 kW |
| Klasa energetske efikasnosti motora | IE4 |
| Broj faza | 1 |
| Varijabilna brzina (IVR) | Yes |
| Brzina pumpe (obr/min) | 1100-1960 |
| Upravljačka ploča | AirVision One |
| Dostupni jezici | Holandski, Poljski, Njemački, Francuski, Španski, Engleski, Ruski |
| Spremnik zraka | Yes |
| Kapacitet vazdušnog spremnika (L) | 200 |
| Galvanizirani spremnik | No |
| Sušilo | Ne |
|---|---|
| Zapremina rashladnog zraka (m3/h) | 3,000 m³/h50 m³/min |
| Opterećenje (rad/odmor %) | 100/0 |
| Maksimalni pritisak (bar) | 10 |
| Minimalni radni pritisak (bar) | 6 bar |
| Besplatna isporuka zraka pri 7 bara (l/min) | 790 L/min13.167 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 8 bara (l/min) | 760 L/min12.667 L/s |
| Slobodni protok zraka pri 9,5 bara (l/min) | 690 L/min11.5 L/s |
| Minimalni protok zraka (l/min) | 290 L/min4.833 L/s |
| Minimalni protok zraka (m3/h) | 17.4 m³/h4.833 dm³/s |
| Maksimalni protok zraka (l/min) | 790 L/min13.167 L/s |
| Maksimalni protok zraka (m3/h) | 47.4 m³/h13.167 dm³/s |
| Nivo buke na 0 m dB(A) | 63 |
| Nivo buke na 4 m (dB(A)) | 43 |
| Glavni priključak za zrak (") | 3/4 |
| Bez ulja | No |
| Kapacitet ulja (L) | 6 |
| Napon (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| SKU | 369907-IVR-G2 |
* The output efficiency (l/min) is an estimated value, dependent on factors such as the intake air pressure, temperature, and humidity.